TDZB使用场合:
TDZB无堵塞同步排吸泵是在水泵入口处设置一储罐,下部引进一吸水管,出口与顶部设置一连通的射引管。其设计合理,结构简单,使用方便,可避免倒灌式吸水建造费用大、维修不便及吸上式底阀易失灵、抢修困难、影响生产之弊端,使水泵性能得到全面发挥,特别是对水泵吸程的有效利用提供了可靠的保障,节约了土建、维修及使用费用及电力,对于起、停频繁的水泵机组尤为有效。在电子、电力、化工、化肥、冶金、制药、石油、农药、油漆、造纸、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用。
TDZB无堵塞同步排吸泵优点:
(1)移植真空原理,自吸时间为零,泵进口无需安装电磁阀即可实现“一次引流、终身自吸”功能,避免了国产电磁阀磁铁关闭不严,在无人看管情况下长时间产生空机运转之现象。其优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。是替代原各种磷氨尿泵、长轴官网、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。
(2)采用无泄漏V型必威总成,运行过程中必威装置摩擦小,磨损低,使用寿命较同类产品长10倍以上。
(3)振动小、噪音低、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。
泵型号 | 流量Q | 细小 H | 转速n | 功率P(kw) | 效率η | 必需汽蚀余量 | ||
(m3/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 电机功率 | (%) | (NPSH)(m) | |
TDZB32-20-125 | 3.2 | 0.88 | 20 | 2900 | 0.48 | 按 液 体 的 比 重 和 粘 度 选 用
按 液 体 的 比 重 和 粘 度 选 用
| 35 | 5 |
TDZB32-20-160 | 3.2 | 0.88 | 32 | 0.93 | 30 | 3.5 | ||
TDZB32-20-200 | 3.2 | 0.88 | 50 | 1.62 | 27 | 4 | ||
TDZB32-20-250 | 3.2 | 0.88 | 80 | 4.1 | 17 | 4.5 | ||
TDZB40-20-125 | 6.3 | 1.74 | 20 | 0.66 | 52 | 5 | ||
TDZB40-20-160 | 6.3 | 1.74 | 32 | 1.53 | 36 | 3.5 | ||
TDZB40-20-200 | 6.3 | 1.74 | 50 | 2.52 | 34 | 3.5 | ||
TDZB40-20-250 | 6.3 | 1.74 | 80 | 5.3 | 26 | 4.5 | ||
TDZB50-32-125 | 7.5 | 2.08 | 23 | 2900 | 1.09 | 43 | 2 | |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 51 | 2 | |||
15 | 4.17 | 18 | 1.5 | 49 | 2.5 | |||
TDZB50-32-125A | 6.8 | 1.89 | 18.8 | 2900 | 0.87 | 40 | 2 | |
11.3 | 3.14 | 16.4 | 1.01 | 50 | 2 | |||
13.6 | 4.17 | 14.7 | 1.16 | 47 | 2.5 | |||
TDZB50-32-125 | 3.75 | 1.04 | 5.75 | 1450 | 0.16 | 36 | 1 | |
6.3 | 1.74 | 5 | 0.19 | 45 | 1 | |||
7.5 | 2.08 | 4.5 | 0.21 | 44 | 1.2 | |||
TDZB50-32-125A | 3.4 | 0.94 | 4.7 | 1450 | 0.13 | 33.3 | 1 | |
5.7 | 1.59 | 4.1 | 0.149 | 43 | 1 | |||
6.8 | 1.89 | 3.7 | 0.163 | 42 | 1.2 | |||
TDZB50-32-160 | 7.5 | 2.08 | 34.5 | 2900 | 2.13 | 33 | 2 | |
12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 46 | 2 | |||
15 | 4.17 | 30 | 2.45 | 50 | 2.5 | |||
TDZB50-32-160A | 6.8 | 1.89 | 28.5 | 2900 | 1.76 | 30 | 2 | |
11.3 | 3.14 | 26.4 | 1.85 | 44 | 2 | |||
13.6 | 3.78 | 24.8 | 1.91 | 48 | 2.5 | |||
TDZB50-32-160 | 3.75 | 1.04 | 8.6 | 1450 | 0.3 | 29 | 1 | |
6.3 | 1.74 | 8 | 0.34 | 40 | 1 | |||
7.5 | 2.08 | 7.5 | 0.36 | 43 | 1.2 | |||
TDZB50-32-160A | 3.4 | 0.94 | 7.1 | 1450 | 0.253 | 25.9 | 2 | |
5.7 | 1.59 | 6.6 | 0.277 | 37.1 | 2 | |||
6.8 | 1.89 | 6.2 | 0.28 | 41 | 2.5 | |||
TDZB50-32-200 | 7.5 | 2.08 | 51.8 | 2900 | 3.78 | 28 | 2 | |
12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 39 | 2 | |||
15 | 4.17 | 48 | 4.56 | 43 | 2.5 | |||
TDZB50-32-200A | 6.8 | 1.89 | 42.7 | 2900 | 3.16 | 25 | 2 | |
11.3 | 3.14 | 41 | 3.24 | 38 | 2 | |||
13.6 | 3.78 | 39.5 | 3.57 | 41 | 2.5 | |||
TDZB50-32-200 | 3.75 | 1.04 | 12.9 | 1450 | 0.57 | 23 | 1 | |
6.3 | 1.74 | 12.5 | 0.65 | 33 | 1 | |||
7.5 | 2.08 | 12 | 0.68 | 36 | 1.2 | |||
TDZB50-32-200A | 3.4 | 0.94 | 10.6 | 1450 | 0.488 | 20 | 1 | |
5.7 | 1.59 | 10.3 | 0.516 | 31 | 1 | |||
6.8 | 1.89 | 9.9 | 0.54 | 34 | 1.2 | |||
TDZB50-32-250 | 7.5 | 2.08 | 82 | 2900 | 7.28 | 23 | 2 | |
12.5 | 3.47 | 80 | 8.25 | 33 | 2 | |||
15 | 4.17 | 78.5 | 8.79 | 36.5 | 2.5 | |||
TDZB50-32-250B | 7 | 1.94 | 71.9 | 2900 | 6.84 | 20 | 2 | |
11.7 | 3.25 | 70 | 6.97 | 32 | 2 | |||
14 | 3.89 | 68.8 | 7.71 | 34 | 2.5 | |||
TDZB50-32-250 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 1450 | 1.23 | 17 | 1 | |
6.3 | 1.74 | 20 | 1.27 | 27 | 1 | |||
7.5 | 2.08 | 6.2 | 1.29 | 31 | 1.2 | |||
TDZB50-32-250A | 3.51 | 0.98 | 18 | 1450 | 1.12 | 15.4 | 1 | |
5.9 | 1.64 | 17.5 | 1.125 | 25 | 1 | |||
7.02 | 1.95 | 17.2 | 1.18 | 27.9 | 1.2 | |||
TDZB65-50-125 | 15 | 4.17 | 21.3 | 2900 | 1.85 | 47 | 2 | |
25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 62 | 2 | |||
30 | 8.33 | 18.6 | 2.4 | 63 | 2.5 | |||
T |